| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 - 17/03/2024 | 133 71 236 | 340 77 557 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18/03/2024 - 24/03/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25/03/2024 - 31/03/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01/04/2024 - 07/04/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08/04/2024 - 14/04/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 15/04/2024 - 21/04/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22/04/2024 - 28/04/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 229 33 670 | *** ** *** |
| 29/04/2024 - 05/05/2024 | 267 56 457 | 136 02 679 | 116 88 170 | 357 59 126 | 660 22 138 | 336 24 347 | *** ** *** |
| 06/05/2024 - 12/05/2024 | 128 12 138 | 389 05 140 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13/05/2024 - 19/05/2024 | *** ** *** | *** ** *** | 149 40 334 | 489 14 167 | 790 67 269 | 477 80 389 | *** ** *** |
| 20/05/2024 - 26/05/2024 | 128 16 178 | 189 83 238 | 115 71 579 | 340 74 590 | 468 84 220 | 110 22 156 | *** ** *** |
| 27/05/2024 - 02/06/2024 | 236 15 230 | 790 63 670 | 559 97 340 | 580 33 247 | 180 95 177 | 122 54 347 | *** ** *** |
| 03/06/2024 - 09/06/2024 | 490 31 560 | 579 18 440 | 570 22 480 | 246 28 260 | 279 87 223 | 700 76 150 | *** ** *** |
| 10/06/2024 - 16/06/2024 | 490 30 235 | 680 48 260 | 447 51 669 | 459 82 110 | 489 15 267 | 669 16 169 | *** ** *** |
| 17/06/2024 - 23/06/2024 | 179 71 470 | 250 79 180 | 690 55 140 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24/06/2024 - 30/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01/07/2024 - 07/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08/07/2024 - 14/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 15/07/2024 - 21/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22/07/2024 - 28/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29/07/2024 - 04/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05/08/2024 - 11/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 136 07 179 | 377 77 359 | *** ** *** |
| 12/08/2024 - 18/08/2024 | 146 10 370 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 280 01 290 |
466
6*
* * * |
*** ** *** |
| 19/08/2024 - 25/08/2024 | 239 40 370 | 369 82 345 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26/08/2024 - 01/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | 667 97 250 | *** ** *** | 556 64 239 | 250 71 678 | *** ** *** |
| 02/09/2024 - 08/09/2024 | 899 69 234 | 348 51 100 | 790 61 245 | 188 70 550 | 126 91 579 | 344 18 350 | *** ** *** |
| 09/09/2024 - 15/09/2024 | 159 59 469 | 677 04 158 | 149 41 290 | 456 52 688 | 468 88 369 | 289 94 266 | *** ** *** |
| 16/09/2024 - 22/09/2024 | 446 42 156 | 379 96 790 | 177 51 579 | 589 23 445 | 550 09 135 | 140 58 260 | *** ** *** |
| 23/09/2024 - 29/09/2024 | 556 69 135 | 280 05 267 | 389 05 348 | 257 40 136 | 790 61 588 | 110 25 357 | *** ** *** |
| 30/09/2024 - 06/10/2024 | 270 91 137 | 136 03 580 | 350 82 390 | 660 29 559 | 148 37 449 | 688 21 489 | *** ** *** |
| 07/10/2024 - 13/10/2024 | 567 81 137 | 340 77 458 | 137 10 280 | 140 52 390 | *** ** *** | 359 74 789 | *** ** *** |
| 14/10/2024 - 20/10/2024 | 590 42 246 | 344 16 330 | 450 99 469 | 680 42 570 | 159 51 245 | 780 54 167 | *** ** *** |
| 21/10/2024 - 27/10/2024 | 466 62 390 | 280 06 123 | 779 30 370 | 238 32 570 | 350 80 488 | 270 91 380 | *** ** *** |
| 28/10/2024 - 03/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 04/11/2024 - 10/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | 467 79 199 | 450 98 459 | 278 73 247 | 469 92 237 | *** ** *** |
| 11/11/2024 - 17/11/2024 | 118 06 259 | 579 10 280 | 188 74 248 | 789 48 134 | 600 66 268 | 157 38 468 | *** ** *** |
| 18/11/2024 - 24/11/2024 | 167 43 148 | 579 19 450 | 368 78 189 | 335 15 140 | 270 93 300 | 400 48 189 | *** ** *** |
| 25/11/2024 - 01/12/2024 | 368 77 160 | 580 38 459 | 238 32 390 | 358 63 346 | 679 24 590 | 380 13 300 | *** ** *** |
| 02/12/2024 - 08/12/2024 | 370 05 357 | 990 85 267 | 789 44 356 | 479 07 557 | 466 60 235 | 680 42 345 | *** ** *** |
| 09/12/2024 - 15/12/2024 | 667 91 470 | 120 37 377 | 157 31 470 |
138
2*
* * * |
*** ** *** | 134 81 146 | *** ** *** |
| 16/12/2024 - 22/12/2024 |
678
1*
* * * |
123 64 130 | 245 10 127 |
124
7*
* * * |
135 92 499 | 266 40 127 | *** ** *** |
| 23/12/2024 - 29/12/2024 | 457 66 259 | 235 09 144 | 180 94 356 | 360 95 177 | 135 90 280 | 269 75 500 | *** ** *** |
| 30/12/2024 - 05/01/2025 | 558 81 236 | 770 40 569 | 357 52 147 | 490 39 559 | 146 10 136 | 220 45 456 | *** ** *** |
| 06/01/2025 - 12/01/2025 | 357 59 360 | 136 05 168 | 470 14 590 | 257 41 588 | 229 35 456 | 457 66 358 | *** ** *** |
| 13/01/2025 - 19/01/2025 | 137 19 117 | 139 38 369 | 110 29 469 | 248 42 390 | 160 78 279 | 569 05 799 | *** ** *** |
| 20/01/2025 - 26/01/2025 | 580 39 478 | 556 66 466 | 178 64 149 | 570 20 190 | 477 86 259 | 339 53 580 | *** ** *** |
| 27/01/2025 - 02/02/2025 | 150 63 148 |
137
1*
* * * |
357 50 235 | 189 82 200 | 800 82 390 | 129 25 690 | *** ** *** |
| 03/02/2025 - 09/02/2025 | 556 63 346 | 127 00 190 | 470 14 590 | 340 70 578 | 388 91 335 | 158 40 370 | *** ** *** |
| 10/02/2025 - 16/02/2025 | *** ** *** |
235
0*
* * * |
*** ** *** | *** ** *** | 168 51 380 | 569 05 177 | *** ** *** |
| 17/02/2025 - 23/02/2025 | *** ** *** | 146 12 156 | 260 87 278 | 277 69 126 | 477 87 458 | 258 50 668 | *** ** *** |
| 24/02/2025 - 02/03/2025 | 268 65 690 | 256 33 148 | 113 50 460 | 135 99 270 | 269 75 258 | *** ** *** | *** ** *** |
| 03/03/2025 - 09/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10/03/2025 - 16/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
359
7*
* * * |
*** ** *** |
| 17/03/2025 - 23/03/2025 |
349
6*
* * * |
*** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24/03/2025 - 30/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 31/03/2025 - 06/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 07/04/2025 - 13/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14/04/2025 - 20/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21/04/2025 - 27/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28/04/2025 - 04/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05/05/2025 - 11/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12/05/2025 - 18/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19/05/2025 - 25/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26/05/2025 - 01/06/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02/06/2025 - 08/06/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09/06/2025 - 15/06/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16/06/2025 - 22/06/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23/06/2025 - 29/06/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30/06/2025 - 06/07/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 07/07/2025 - 13/07/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14/07/2025 - 20/07/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21/07/2025 - 27/07/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28/07/2025 - 03/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 04/08/2025 - 10/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 11/08/2025 - 17/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 126 95 230 | 330 67 467 | *** ** *** | 134 86 268 | *** ** *** |
| 18/08/2025 - 24/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 240 65 357 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25/08/2025 - 31/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01/09/2025 - 07/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08/09/2025 - 14/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 15/09/2025 - 21/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22/09/2025 - 28/09/2025 | 169 67 458 | 240 61 678 | 449 73 670 | 133 75 357 | 789 41 560 | 568 94 130 | *** ** *** |
| 29/09/2025 - 05/10/2025 | 134 83 238 | 679 21 128 | 589 23 490 | *** ** *** | 447 50 226 | 670 30 190 | *** ** *** |
| 06/10/2025 - 12/10/2025 | 123 66 457 | 156 27 890 | 235 06 367 | 270 95 690 | 600 67 449 |
225
9*
* * * |
*** ** *** |
| 13/10/2025 - 19/10/2025 | 145 08 477 | 349 69 360 | 668 06 259 | 480 24 257 | 359 71 678 | *** ** *** | *** ** *** |
| 20/10/2025 - 26/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27/10/2025 - 02/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03/11/2025 - 09/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10/11/2025 - 16/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17/11/2025 - 23/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24/11/2025 - 30/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 348 50 136 | 138 20 370 | 180 96 899 | *** ** *** |
| 01/12/2025 - 07/12/2025 | 170 84 167 | 680 44 356 | 380 15 177 | 688 22 110 | 880 67 368 | 160 75 456 | *** ** *** |
| 08/12/2025 - 14/12/2025 | 179 70 479 | 237 29 667 | 117 91 290 | 357 57 557 | 122 52 156 | 344 17 458 | *** ** *** |
| 15/12/2025 - 21/12/2025 | 179 70 370 | 358 68 440 | 660 24 590 | 166 31 678 | 350 84 455 | 368 77 188 | *** ** *** |
| 22/12/2025 - 28/12/2025 | 278 75 780 | 680 44 248 | 489 16 259 | 234 92 237 | 899 60 578 | 457 69 379 | *** ** *** |
| 29/12/2025 - 04/01/2026 | 190 01 560 | 136 06 358 | 570 25 799 | 233 80 370 | 345 23 256 | 389 01 470 | *** ** *** |
| 05/01/2026 - 11/01/2026 | 126 99 360 | 368 79 270 | 239 48 378 | 479 00 578 | 367 64 130 | 237 20 299 | *** ** *** |
| 12/01/2026 - 18/01/2026 | 234 94 789 | 233 87 124 | 390 26 349 | 459 88 224 | 356 47 188 | 136 08 378 | *** ** *** |
| 19/01/2026 - 25/01/2026 | 114 60 389 | 469 98 990 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26/01/2026 - 01/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02/02/2026 - 03/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |